NOME PRODOTTO | MODULE LUCE STADIO | ||||
POTENZA | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W |
EFFICIENZA | 130-170lm/w | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 15° / 30°/ 60°/ 90° | ||||
TENSIONE | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIAMENTO CASE | Alluminio pressofuso dissipatore di calore + PC Lens /Bmancanza | ||||
DIMENSIONE LAMPADA | 378*275*210mm | 378*505*210mm | 378*765*210mm | 710*505*210mm | 710*765*210mm |
PESO NETTO | 3.70kg | 9.08kg | 13.12kg | 12.02kg | 23.3kg |






