NOME DEL PRODOTTO | MODULO LUCE DELLO STADIO | ||||
ENERGIA | 250W | 500W | 750W | 1000Settembre | 1500W |
EFFICIENZA | 130-170 lm/pollice | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 15° / 30°/ 60°/ 90° | ||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIO CASE | Pressofusione di alluminio radiatore + PC Lnoi / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | Dimensioni: 378*275*210mm | Dimensioni: 378*505*210mm | Dimensioni: 378*765*210MM | Dimensioni: 710*505*210mm | Dimensioni: 710*765*210mm |
PESO NETTO | 3.70kg | 9.08kg | 13.12kg | 12.02kg | 23.3kg |

