NOMBRE DEL PRODUCTO | FIN ESTADIO LUZ | |||
NÚMERO DE MODELO. | VS-IHB-B03 | VS-IHB-B06 | VS-IHB-B12 | VS-IHB-B18 |
PODER | 300W | 600W | 1200W | 1800W |
EFICIENCIA | 120lm/w para estándar (soporta 100 / 130lm/w como opción) | |||
ÁNGULO DE RAYO | 38° para estándar ( 25° para opción,But price higher ) | |||
VIVIENDA CASE | FIN Aluminum disipador de calor + PCLens /Plata | |||
TAMAÑO DE LÁMPARA | 395*310*255mm | 395*580*255mm | 755*580*255mm | 755*850*255mm |
PESO NETO | 4.10kg | 9.00kg | 17.00kg | 25.20kg |









