Isibani Somgwaqo Se-Mold Yangasese 300W 500W 600W 1000W 1200W
1. Umklamo wezindlu ezikhethekile eziyi-Private-Mold: Leli khanyiso lomgwaqo elisezingeni eliphezulu linesebenzisa indlu eyakhiwe ngokukhethekile enesakhiwo esiqinile sokusebenza isikhathi eside ngaphandle. Ukubukeka kwalo okuhlukile kuhlukanisa nezimbangi ezijwayelekile, kusiza abathengisi abakhulu ukunciphisa ukuncintisana kwamanani aqinile kokubili ukuthengisa ngobuningi kanye nokubhida kwamaphrojekthi omphakathi.
2. Ukucushwa kwamandla aphezulu kwe-300W-1600W yobubanzi obugcwele: Kusukela emazingeni amandla asuka ku-300W kuya ku-1600W, uhlobo ngalunye lunikeza ukukhanya okulinganiselwe endaweni enkulu, kuhlangene nokulawula okuhlakaniphile kwezindlela eziningi kanye nokusebenza okuzinzile kwama-16-18 amahora kanye nokugcina izinsuku ezi-3-5 zemvula. Umugqa owodwa ophelele womkhiqizo uhlangabezana nezidingo ezixubile zokuthengisa ezitolo zezinto zokwakha kanye namaphrojekthi okukhanya angaphandle amaningi, kwenze kube lula ukuphathwa kwephothifoliyo yabathengisi abakhulu.
3. Izimo Ezihlukahlukene Zokusebenzisa Ukukhanya Kwangaphandle: Isekelela izindlela eziguquguqukayo zokufaka, lesi sibani somgwaqo esisebenza ngelanga sifaneleka kahle emgwaqweni wasemakhaya, emigwaqweni yamadolobhana, emigwaqweni yomphakathi, emagcekeni avulekile nasezindaweni zomphakathi. Idala imithombo yemali emibili yemali engenayo kubasabalalisi nakubathengisi bezinto zokwakha, ihlanganisa kokubili ukuthengiswa kwesitoko esikhulu ngevolumu kanye nezinkontileka zamaphrojekthi wobunjiniyela.
IMINGWAMISO
| IGAMA LESIBANI | UCHINGO LWE-L SERIES - IZIBANI ZOMGWAQO ZELANGA | ||||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-SSL-L03 | VS-SSL-L05 | VS-SSL-L06 | VS-SSL-L10 | VS-SSL-L16 |
| AMANDLA | 300W Isixazululo sePhrojekthi | 500W Isixazululo sePhrojekthi | 600W Isixazululo SeProjekthi | 1000W Isixazululo Sezinga Eliphezulu | 1600W Isixazululo Esezingeni Eliphezulu |
| IBHATIRI | I-Lithium engu-3.2V 24AH | I-Lithium engu-3.2V 36AH | I-Lithium engu-3.2V 60AH | I-Lithium engu-3.2V 100AH | 12.8V 60AH Lithium |
| IPHANELI LELANGA | I-Mono 5V 30W | I-Mono 5V 50W | I-Mono 5V 60W | I-Mono 6V 100W | I-Mono 18V 120W |
| I-LUMEN | 1760lm | 2880lm | 3480lm | 5400lm | 10800lm |
| INANI LAMA-LED | SMD5054*80PCS, ama-chip amane 1530 | I-Brightlux SMD5050*80PCS, i-chip engu-4 engu-1734 | |||
| USAYIZI WEPHANELI | 530*350*17mm | 670*445*25mm | 670*535*25mm | 670*915*30mm | 670*1020*30mm |
| USAYIZI WESIBANI | 550*255*90mm (Usayizi Ofanayo Kuwo Wonke Amawathi) | ||||
| UBUDE BOKUFAKA | 4-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 8-10m |
| INDAWO YOKUKHANYISA | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 800㎡ |
| I-ENGELI YOMTHALA | 120° | ||||
| I-CCT | Okumhlophe Okubandayo | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| ISIKHATHI SOKUSHHWA | Amahora angu-4-6 | ||||
| ISIKHATHI SOKUHLALA | Amahora angu-16-18 / Izinsuku ezingu-3-5 zemvula | ||||
| INDIELA YOKUSEBENZA | Ukulawulwa Okuhlakaniphile Kokukhanya + Ukulawulwa Kwesikhathi + Ukulawulwa Kude | ||||
| INTO EYENZIWE NGAYO | I-Aluminium Ekhishwa Ngokumpontshwa Indlu + I-Lens ye-PC / Umbala Wesihlabathi | ||||
| INDIELA YOKUFAKA | Ukufakwa KweSigxobo / Kodonga / I-Hug Hoop (Izingxenye azifaki i-hoop, kudingeka zithengwe ngokungeziwe) | ||||
| IWARANTI | Iwaranti Yeminyaka Emi-2 (Sisekela Ukwenza Ngendlela Yeminyaka Emi-3 Noma Emi-5) | ||||
























