1. Uhlelo Lokulawula Okuhlakaniphile Kwezindlela Ezine: Le moduli yokuthengisa ngesamba yesibani somgwaqo selanga ihlanganisa ukulawulwa kokukhanya, ukulawulwa kwesikhathi, ukuzwa kwe-radar kanye nemisebenzi yokulawula kude. Inzwa yokunyakaza ye-radar izilungisa ngokuzenzakalelayo ukukhanya ukuze konga ukusetshenziswa kwebhethri, kuyilapho ukusebenza kude kuvumela izinguquko ezisheshayo zokulungiselela endaweni. Izindlela eziningi zokusebenza zanelisa imikhuba ehlukahlukene yabasebenzisi bokugcina futhi zinciphisa umthwalo wokusekelwa kobuchwepheshe ngemuva kokuthengisa kubathengisi abakhulu bezinto zikagesi nosonkontileka.
2. 40W‑160W Amandla Alungisiwe & Indlu Emelana Nesimo Sezulu IP65: Kuhlanganisa amandla angu-40W, 80W, 120W kanye no-160W, uhlobo ngalunye lufika nepaneli yelanga ye-monocrystalline ehambisana nefektri kanye nebhethri ye-lithium, kanye nokuphakama kokufakwa okuchaziwe kanye nedatha yesibonelo yendawo yokukhanyisa. Lolu hlu lwamandla amancane lusekela isitokwe sokuthengisa esincane kanye namaphrojekthi okukhanyisa kwangaphandle kosayizi omaphakathi, okwenza kube lula ukuhlela isitokwe sabathengisi abakhulu.
3. Izimo Zokusetshenziswa Kwezindawo Eziningi Zokukhanyisa Ngaphandle: Ukusekela ukufakwa kwe-pole-mount, i-wall-mount kanye ne-hoop-mount (izinsiza ze-hoop zithengiswa ngokwehlukana), le module yelambu lomgwaqo elanga lilingana namayadi, amadolobhana, izindawo ezikude, amapaki, izingadi, izindlela kanye nokukhanyisa kwepulazi. Ivula ibhizinisi leziteshi ezimbili kubasabalalisi ukuthuthukisa ukuthengiswa kwesitoko sokudayisa kanye namaphrojekthi amancane okukhanyisa ngaphandle kwegridi.
| IGAMA LELAMBU | ISIBANI SOKUGQAMA SOMGWAQO SIKA-SOLAR | |||
| INOMBOLO YEMODELI | VS-CDS-C04 | VS-CDS-C08 | VS-CDS-C12 | VS-CDS-C16 |
| AMANDLA | 40W | 80W | 120W | 160W |
| IBHETHRI | 3.2V 5AH Lithium | 3.2V 10AH Lithium | 3.2V 15AH Lithium | 3.2V 20AH Lithium |
| IPHANELI LELANGA | Mono 6V 8W | Mono 6V 11W | Mono 6V 16W | Mono 6V 20W |
| LUMEN | 600-700lm | 800-900lm | 1100-1200lm | 1300-1400lm |
| INANI LAMA-LED | 5730*80pcs | 5730*160pcs | 5730*240pcs | 5730*320pcs |
| USAYIZI WEPHANELI | 300*187mm | 398*212mm | 508*231mm | 608*231mm |
| USAYIZI LAMBANI | 388*193mm | 484*218mm | 620*238mm | 720*240mm |
| UBUDE BOKUFAKA | 4m | 4-5m | 5m | 6m |
| INDAWO YOKUKHANYA | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 120-150㎡ |
| I-ANGLE YOMSEBE | 120° | |||
| CCT | Mhlophe Qhwa | |||
| C.R.I. | >70Ra | |||
| ISIKHATHI SOKUSHARJA | Amahora angu-4-6 | |||
| ISIKHATHI ESIHLALA ISIKHATHI | 16-18 amahora / 3-5 izinsuku zemvula | |||
| INDLELA YOKUSEBENZA | Ukulawula Ukukhanya Okuhlakaniphile + Ukulawula Isikhathi + I-Radar Induction + Ukulawula Kude | |||
| INTOKALA | I-ABS Yezinga Lezimboni Indlu + Ilensi ye-PC / Sand Grey | |||
| INDLELA YOKUFAKA | Ukufakwa Kwegxolo / Udonga / I-Hug Hoop (Izinsiza azifaki i-hug hoop, kufanele ithengwe ngokungeziwe) | |||
| IWARANTI | Iminyaka engu-2 | |||




















