1. چراغ کا نام: پروجیکٹ-گریڈ ڈرائیور پر مبنی اسٹریٹ لائٹس
2. پاور: 50W / 100W / 150W / 200W / 240W
3. کارکردگی: 120lm/w
4. ہاؤسنگ کیس:ڈائی کاسٹنگ ایلومینیمہیٹ سنک + PC لینس + ٹمپرڈ گلاس کور / سینڈ گرے
5. روشنی کا اطلاق: مین اسٹریٹ / ہائی وے / شہری منظر / پارکنگ لاٹ / سٹیزن پارک
پیرامیٹرز
| چراغ کا نام | پروجیکٹ-گریڈ ڈرائیور پر مبنی اسٹریٹ لائٹ | ||||
| ماڈل نمبر | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| پاور | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| نصب کرنے کی اونچائی | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| ایل ای ڈی کی تعداد | 64 عدد | 112 عدد | 184 عدد | 216 عدد | 336 عدد |
| لیمپ کا سائز | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| ہولڈر کا سائز | Ф60mm | ||||
| وولٹیج | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| کارکردگی | 120lm/w | ||||
| بیم اینگل | 70*140° | ||||
| سی سی ٹی | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| واٹر پروف | IP65 | ||||
| مواد | ڈائی کاسٹنگ ایلومینیمہیٹ سنک + پی سی لینس + ٹمپرڈ گلاس کور / سینڈ گرے | ||||
| نصب کرنے کا طریقہ | افقی نصب / عمودی نصب | ||||
حل
| حل | پروجیکٹ حل | پروجیکٹ حل -فوٹو سیل کے ساتھ | اعلیٰ درجے کا حل | اعلیٰ ترین حل -فوٹو سیل کے ساتھ |
| ایل ای ڈی کی قسم | 3030 | بگ چپ 3030 | ||
| ڈرائیور | VIKSTARS کا خود تیار کردہ ڈرائیور | VIKSTARS کا خود تیار کردہ ڈرائیور Pro | ||
| وارنٹی | 3 سال | 5 سال | ||





















