ชื่อผลิตภัณฑ์ | โมดูล ไฟสเตเดียม | ||||
กำลังไฟ | 250 วัตต์ | 500 วัตต์ | 1000 วัตต์ | 1500 วัตต์ | 2500 วัตต์ |
ประสิทธิภาพ | 150 ลูเมนต่อวัตต์สำหรับมาตรฐาน (รองรับ 130 / 170 ลูเมนต่อวัตต์สำหรับตัวเลือก) | ||||
มุมลำแสง | 15° / 30°/ 45°/ 60° / 90°/ 120° | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 100-277โวลต์เอซี | ||||
จำนวนหลอด LED | 336*1 ชิ้น | 336*2 ชิ้น | 336*4 ชิ้น | 336*6 ชิ้น | 336*10 ชิ้น |
ตัวเรือน ซีเอเอสอี | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป แผงระบายความร้อน + พีซี แอลเอนส์ / บีขาด | ||||
ขนาดโคมไฟ | 436*284*163มม. | 436*499*183มม. | 464*879*182ม.ม. | 865*692*189มม. | 865*1072*189มม. |






