சக்தி | 100W | 200W | 300W |
பேட்டரி | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
சூரிய தகடு | மோனோ 5V 14W | மோனோ 5V 19W | மோனோ 5V 23W |
லூமன் ஃப்ளக்ஸ் | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED எண்ணிக்கை | SMD5050*66 துண்டுகள் | SMD5050*109 துண்டுகள் | SMD5050*181 துண்டுகள் |
கற்றை கோணம் | 120° | ||
ஒளிரும் பகுதி | 60-80ச.மீ | 80-100ச.மீ | 100-120ச.மீ |
நிறுவும் உயரம் | 2-3மீ | 3-4மீ | 4-5மீ |
நீடித்திருக்கும் மணிநேரம் | 10-16 மணிநேரம், பொதுவாக > 12 மணிநேரம் | ||
வேலை செய்யும் முறை | Lஒளி Cகட்டுப்பாடு + ரேடார் Iதூண்டல் + Rதொலைநிலை Cகட்டுப்பாடு | ||
பொருள்/நிறம் | ABS விளக்கு உடல் + PC Lலென்ஸ் / சாம்பல் | ||










