NOME DO PRODUTO | LUZ DE ESTÁDIO LED | ||||
PODER | 250EM | 500EM | 1000EM | 1500EM | 2500 W |
EFICIÊNCIA | 130-170lm/pol. | ||||
ÂNGULO DO FEIXE | 30°/ 60°/ 90° | ||||
TENSÃO | 100-277 Vca | ||||
HABITAÇÃO CASE | Alumínio fundido sob pressão dissipador de calor + PC eunós / Bfalta | ||||
TAMANHO DA LÂMPADA | 495*279*108milímetros | 495*438*108milímetros | 495*757*108eueu | 945*602*108milímetros | 945*923*108milímetros |
PESO LÍQUIDO | 3,85kg | 7,60kg | 13,50 kg | 20,40 kg | 32,50 kg |




