1. Nome da Lâmpada: Braço Ajustável em Alumínio Fundido sob Pressão Postes de Iluminação Pública DOB
2. Potência: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Eficiência: 100lm/w
4. Carcaça: Dissipador de alumínio fundido sob pressão + Lente de PC / Cinza Areia
5. Aplicação de Iluminação: Rua Pequena / Caminho / Passarela / Comunidade / Vila / Jardim
| NOME DA LÂMPADA | POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOB EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM BRAÇO AJUSTÁVEL | |||
| Nº DO MODELO | VS-STL-X05 | VS-STL-X10 | VS-STL-X15 | VS-STL-X20 |
| POTÊNCIA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| QUANTIDADE DE LEDs | 2835*72pcs | 2835*144pcs | 2835*192pcs | 2835*240pcs |
| ALTURA DE INSTALAÇÃO | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-8m |
BRAÇO RETO TAMANHO DA LÂMPADA | 401*173*68mm | 505*200*77mm | 560*223*77mm | 625*253*78mm |
BRAÇO RETO SOQUETE DA LÂMPADA | Ø50mm | Ø60mm | ||
BRAÇO AJUSTÁVEL TAMANHO DA LÂMPADA | 424*173*60mm | 531*201*73mm | 586*223*73mm | 651*253*73mm |
BRAÇO AJUSTÁVEL SOQUETE DA LÂMPADA | Ø60mm | |||
| EFICIÊNCIA | 100lm/w | |||
| TENSÃO | 85-265Vac | |||
| DRIVER | Driver DOB (Driver auto-desenvolvido VIKSTARS) | |||
| PF | >0.5 | |||
| ÂNGULO DO FEIXE | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | 70Ra | |||
| À PROVA DE ÁGUA | IP65 | |||
| MATERIAL | Alumínio Fundido sob Pressão Carcaça + Lente PC / Cinza Areia | |||
| MODO DE INSTALAÇÃO | Instalação Horizontal / Instalação Vertical | |||
| GARANTIA | 2 anos | |||
















