NOME DO PRODUTO | MÓDULO LUZ DO ESTÁDIO | ||||
PODER | 250 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2500 W |
EFICIÊNCIA | 130-170lm/pol. | ||||
ÂNGULO DO FEIXE | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
TENSÃO | 100-277 Vca | ||||
HABITAÇÃO CASE | Alumínio fundido sob pressão dissipador de calor + PC eunós / Bfalta | ||||
TAMANHO DA LÂMPADA | 223*472*201milímetros | 439*472*206milímetros | 809*472*215eueu | 865*692*189milímetros | 865*1072*189milímetros |
PESO LÍQUIDO | 6.28kg | 11h20kg | 20,80kg | 31.40kg | 49,00kg |


