1. Nome da lâmpada: Refletores DOB
2. Potência: 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W
3. Lúmen: 1900lm/2800lm/4700lm/9500lm/14200lm/19000lm/28500lm/38000lm
4. Carcaça: Dissipador de calor em alumínio fundido sob pressão + Cobertura de Vidro / Preto
5. Aplicação de Iluminação: Parede de Edifício / Quadra de Basquete / Campo de Futebol / Quintal / Jardim
| NOME DA LÂMPADA | REFLETOR DOB | |||||||
| Nº DO MODELO | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| POTÊNCIA | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| TAMANHO DA LÂMPADA | 110*80*28 mm | 150*115*29 mm | 190*155*30 mm | 240*185*30 mm | 290*220*30 mm | 325*245*30 mm | 360*270*30 mm | 410*300*30 mm |
| EFICIÊNCIA | >100lm/w | |||||||
| TENSÃO | 185-265Vac / 110-265Vac | |||||||
| DRIVER | 185-265Vac: Driver Linear / 110-265Vac: Driver DOB | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| ÂNGULO DO FEIXE | 120° | |||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| TEMP. DE TRABALHO | -20℃ / +50℃ | |||||||
| À PROVA DE ÁGUA | IP65 | |||||||
| MATERIAL | Alumínio fundido sob pressão Carcaça + TemperadoCobertura de Vidro / Preto | |||||||
| FORMA DE INSTALAÇÃO | Instalação no Solo / Instalação no Teto / Instalação na Parede / Instalação em Poste | |||||||
| GARANTIA | 2 anos | |||||||








