NOME DO PRODUTO | MÓDULO LUZ DO ESTÁDIO | ||||
PODER | 250 W | 500 W | 750 W | 1000W | 1500 W |
EFICIÊNCIA | 130-170lm/pol. | ||||
ÂNGULO DO FEIXE | 15° / 30°/ 60°/ 90° | ||||
TENSÃO | 100-277 Vca | ||||
HABITAÇÃO CASE | Alumínio fundido sob pressão dissipador de calor + PC eunós / Bfalta | ||||
TAMANHO DA LÂMPADA | 378*275*210milímetros | 378*505*210milímetros | 378*765*210eueu | 710*505*210milímetros | 710*765*210milímetros |
PESO LÍQUIDO | 3,70kg | 9.08kg | 13.12kg | 12.02kg | 23.3kg |

