POTÊNCIA | 100W | 2Mono 5V 19W | 30ALTURA DE INSTALAÇÃO |
BATERIA | MODO DE TRABALHO | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
10-16horas, geralmente > 12horas | Mono 5V 14W | C | Mono 5V 23W |
FLUXO LUMEN | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTIDADE DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ÂNGULO DO FEIXE | 120° | ||
ÁREA DE ILUMINAÇÃO | R㎡ | + Radar㎡ | 100-120㎡ |
3.2V 11AH | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DURADOURAS | MATERIAL/COR | ||
+ | Lluz Ccontrole 100-120 Iindução 60-8080-100remoto PAINEL SOLARL | ||
0W | Corpo da Lâmpada ABS + PC 00Wcontrole / Cinza |


