POTÊNCIA | 100W | 2100W | 30100W |
BATERIA | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PAINEL SOLAR | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUXO LUMINOSO | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTIDADE DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ÂNGULO DO FEIXE | 120° | ||
ÁREA DE ILUMINAÇÃO | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ALTURA DE INSTALAÇÃO | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DE DURAÇÃO | 10-16 horas, geralmente > 12 horas | ||
MODO DE TRABALHO | LLuzCControle + Radar IIndução +RControle Remoto CControle | ||
MATERIAL/COR | Corpo de Lâmpada ABS + PCLLente / Cinza | ||










