PODER | 100 W | 200W | 300W |
BATERIA | 3,2 V 11 AH | 3,2 V 16,5 AH | 3,2 V 22 AH |
PAINEL SOLAR | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUXO DE LÚMEN | 1000-1100 lm | 1400-1500 lm | 1800-1900 lm |
QUANTIDADE DE LED | SMD5050*66 peças | SMD5050*109 peças | SMD5050*181 peças |
ÂNGULO DO FEIXE | 120° | ||
ÁREA DE ILUMINAÇÃO | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALAR ALTURA | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DURANTE | 10-16 horas, geralmente > 12 horas | ||
MODO DE TRABALHO | euCerto Ccontrolar + Radar EUindução + Remocionar Ccontrolar | ||
MATERIAL/COR | Corpo da lâmpada ABS + computador eunós / Cinza |


