POWER | 100W | 200W | 300W |
BATTERY | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
SOLAR PANEL | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
LUMEN FLUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED QUANTITY | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
BEAM ANGLE | 120° | ||
LIGHTING AREA | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALL HEIGT | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
LASTING HOURS | 10-16hours, usually > 12hours | ||
WORKING MODE | Light Control + Radar Induction + Remote Control | ||
MATERIAL/COLOR | ABS Lamp Body + PC Lens / Gray |


