ディテール
数量(個):1
最小注文数量:100pcs/watts
リードタイム:10-15 days
配送方法:宅配便, 航空便, 陸送, 海上便
規格番号:50W 100W 150W 200W
パッケージの説明:内箱+段ボール
製品ディテール
1. 製品名: 3CCT切替投光器
2. 電力: 50W / 100W / 150W / 200W
3. 効率: >100lm/w
4. 材質: ダイカストアルミニウムハウジング + PCレンズ / グレー
5. 用途: 公園、庭園、建物の壁、高所広告看板、その他の屋外照明
パラメータ
| ランプ名 | LED投光器-3CCT | |||
| 型番 | VS-TS9-HR05 | VS-TS9-HR10 | VS-TS9-HR15 | VS-TS9-HR20 |
| 電力 | 50W | 100W | 150W | 200W |
| LED数 | 2835*144個 | 2835*288個 | 2835*432個 | 2835*576個 |
| ランプサイズ | 186*146*29mm | 246*191*30mm | 311*231*30mm | 357*261*33mm |
| 効率 | 100-110lm/w | |||
| ビーム角 | 90° | |||
| CCT | 3CCT 切替可能(スライドスイッチでCCT調整) | |||
| 演色評価数 | 70Ra | |||
| PF | >0.9 | |||
| 電圧 | 110-265Vac | |||
| 動作温度 | -20/+50℃ | |||
| 防水 | IP65 | |||
| ドライバー | 高品質 ドライバー | |||
| 材質 | ダイカストアルミニウム ハウジング+PCレンズ / グレー | |||
| 梱包 | 輸出用中性段ボール / VIKSTARSブランド / カスタマイズ梱包 | |||
| 保証 | 2年間 | |||
サイズ
手動測定のため、公差が生じる可能性があります

実写真

詳細



製品情報