NOME DEL PRODOTTO | MODULO LUCE DELLO STADIO | |||||
ENERGIA | 500W | 1000IN | 1500W | 2000W | 3000W | |
EFFICIENZA | 140lm/w per standard (supporto 120/160lm/w per opzione) | |||||
ANGOLO DEL FASCIO | 30°/ 45°/ 60° | |||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | |||||
ALLOGGIO CASE | Alluminio pressofuso radiatore + PC Lnoi / Bmancanza | |||||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | 563*313*413mm | 665*603*574mm | 665*885*811 mM | 1166*603*573mm | 1166*885*573mm | |
PESO NETTO | 11,00 kg | 27,30 kg | 41,00 kg | 54,60 kg | 82,00 kg |






