NOME DEL PRODOTTO | MODULO STADIO LUCE | ||||
ENERGIA | 240Settembre | 480W | 720Settembre | 960Settembre | 1200W |
EFFICIENZA | 130lm/w per standard (supporto 120/140lm/w per opzione) | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 25°/ 55°/ 90°/ 120°/T2/T3/T4 | ||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||||
QUANTITÀ LED | 384pz.*1 modulo | 384pz.*2 moduli | 384pz.*3 moduli | 384pz.*4 moduli | 384pz.*6 moduli |
ALLOGGIO CASE | Die-cascosa Alluminio radiatore + PC Lens + Copertura in vetro / Bmancanza | ||||
PESO NETTO | 4.20kg | 8,40 kg | 12.40kg | 16,80kg | 25.20kg |






