Pannelli LED piccoli da 3W a 30W in alluminio incassati e a superficie, all'ingrosso
1. Migliore dissipazione del calore, costi post-vendita inferiori:A differenza dei pannelli luminosi con alloggiamento in plastica che si deformano e si crepano facilmente sotto un calore prolungato, questo pannello luminoso adotta un alloggiamento interamente in alluminio che dissipa il calore più rapidamente e mantiene temperature di giunzione dei LED più basse. La superiore gestione termica migliora la stabilità complessiva e riduce significativamente i tassi di guasto e i costi post-vendita, minimizzando le richieste di garanzia.
2. Costi nascosti inferiori, meno danni durante il trasporto: Rispetto ai pannelli luminosi con telaio in plastica che si rompono facilmente durante il trasporto, questo pannello LED di piccole dimensioni all'ingrosso adotta un alloggiamento rigido in alluminio. L'elevata rigidità strutturale resiste alla deformazione e riduce i tassi di danneggiamento e gli sprechi in fase di installazione. Questa durabilità riduce efficacemente i costi di sostituzione e protegge i margini di profitto dei distributori.
3. Efficacia luminosa e uniformità superiori: Offrendo un risparmio energetico superiore e una qualità di illuminazione premium, i pannelli LED all'ingrosso dotati di Nano Light Guide Plate (LGP) superano quelli che utilizzano lastre PS ordinarie. Il Nano LGP presenta una trasmittanza più elevata e una diffusione avanzata della luce, producendo un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, senza macchie scure o ingiallimento nel tempo.
4. Scenari di applicazione versatili: Adatto per l'illuminazione a incasso in spazi commerciali e pubblici, questa serie di pannelli LED di piccole dimensioni all'ingrosso soddisfa le esigenze di soffitti per uffici, corsie di supermercati, stanze d'ospedale, biblioteche e palestre ad altezze di montaggio standard.
| NOME LAMPADA | PANNELLO LED IN ALLUMINIO | |||||
| CODICE MODELLO | VS-ASPB-AR06 | VS-ASPB-AR09 | VS-ASPB-AR12 | VS-ASPB-AR18 | VS-ASPB-AR24 | VS-ASPB-AR30 |
| POTENZA | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| SPECIFICHE | 3,5 pollici | 4 pollici | 6 pollici | 8 pollici | 12 Pollici | 12 pollici |
| DIMENSIONE FRONTALE | Ø118mm | Ø145mm | Ø169mm | Ø220mm | Ø295mm | Ø295mm |
| DIMENSIONE FORO | Ø110mm | Ø130mm | Ø155mm | Ø205mm | Ø285mm | Ø285mm |
| LUMEN | 390lm | 630lm | 1125lm | 1440lm | 2040lm | 2700lm |
| Q.TÀ LED | 2835*30pz | 2835*45pz | 2835*60pz | 2835*90pz | 2835*120pz | 2835*150pz |
| ANGOLO DEL FASCIO | 120° | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||
| TENSIONE | 110-265Vac | |||||
| ALIMENTATORE | Driver autosviluppato VIKSTARS | |||||
| MATERIALE | Alluminio Corpo +Nano LGP / Bianco | |||||
| GARANZIA | 2 anni | |||||
| DIMENSIONE CARTONE | 620*300*340mm | 600*300*400mm | 545*300*440mm | 590*275*460mm | 610*300*350mm | 610*300*350mm |
| Q.TÀ/ctn | 100pz | 60pz | 60pz | 40pz | 20pz | 20pz |
| P.N. | \ | \ | 17,40kg | 18,30kg | 16,70kg | \ |


















