NOME DEL PRODOTTO | MODULO FARETTO | ||||
ENERGIA | 100IN | 200W | 300Settembre | 500W | 1000W |
EFFICIENZA | 130lm/w per standard (supporto 110/150lm/w per opzione) | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 60° / 90° | ||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIO CASE | PressofusoA Alluminio radiatore + PC Lnoi / Silver + scatola driver posteriore per opzione ( Scatola del driver posteriore NON incluso nell'edizione standard, Ndevo comprare UNinoltre) | ||||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | 395*77*113mm | 395*158*113mm | 395*238*113mm | 395*399*113mm | 805*399*113 millimetri |
PESO NETTO | 3,28 kg | 5,02 kg | 6,86 kg | 11,66 kg | 22,85 kg |






