NOME DEL PRODOTTO | Stadio pressofuso Ldestra | ||
ENERGIA | 300IN | 600IN | 800IN |
EFFICIENZA | 130-170 lm/pollice | ||
ANGOLO DEL FASCIO | 25°/ 55°/ 90° | ||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||
CRI | 70-80 giorni | ||
ALLOGGIO CASE | Pressofusione di alluminio radiatore + Copertura in vetro / Bmancanza | ||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | Dimensioni: 449*431*303mm | 524*523*320mm | Dimensioni: 575*581*326MM |
PESO NETTO | 10.20kg | 17.50kg | 23,00 kg |

