MODELLO NUMERO | Contro-UFO-J10 | VS-UFO-J15 | VS-UFO-J20 |
ENERGIA | 100W | 150Settembre | 200Settembre |
EFFICIENZA | 150lm/w | ||
ANGOLO DEL FASCIO | 60° / 90° / 120° | ||
TDC (Tedesco convenzionale) | Colore: 3000K / 4500K / 6500K | ||
CASSA DI ALLOGGIAMENTO | Dissipatore di calore in alluminio pressofuso + Lente per PC / Nero | ||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | Ø250*63mm | Ø290*66mm | Diametro 330*69mm |
PESO NETTO | 1,60 kg | 2,30 kg | 3,00 kg |
GARANZIA | 5 anni |



