NOME DEL PRODOTTO | MODULO LUCE DELLO STADIO | ||||
ENERGIA | 250W | 500W | 1000W | 1500Settembre | 2500W |
EFFICIENZA | 150lm/w per standard (supporto 130/170lm/w per opzione) | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 15° / 30°/ 45°/ 60° / 90°/ 120° | ||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||||
QUANTITÀ LED | 336*1 pz | 336*2 pezzi | 336*4 pezzi | 336*6 pezzi | 336*10 pezzi |
ALLOGGIO CASE | Pressofusione di alluminio radiatore + PC Lnoi / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | Dimensioni: 436*284*163mm | Dimensioni: 436*499*183mm | Dimensioni: 464*879*182MM | Dimensioni: 865*692*189mm | Dimensioni: 865*1072*189mm |

