NOME DEL PRODOTTO | MODULO LUCE DELLO STADIO | ||||
ENERGIA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFFICIENZA | 130-170 lm/pollice | ||||
ANGOLO DEL FASCIO | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
VOLTAGGIO | 100-277Vac | ||||
ALLOGGIO CASE | Pressofusione di alluminio radiatore + PC Lnoi / Bmancanza | ||||
DIMENSIONE DELLA LAMPADA | Dimensioni: 223*472*201mm | Dimensioni: 439*472*206mm | Dimensioni: 809*472*215MM | Dimensioni: 865*692*189mm | Dimensioni: 865*1072*189mm |
PESO NETTO | 6.28kg | 11.20kg | 20,80kg | 31.40kg | 49,00kg |


