POTENZA | 100W | 200W | 300W |
BATTERIA | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PANNELLO SOLARE | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUSSO LUMINOSO | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÀ LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ANGOLO DEL FASCIO | 120° | ||
AREA DI ILLUMINAZIONE | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
ORE DI DURATA | 10-16 ore, solitamente > 12 ore | ||
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO | Lluce Ccontrollo + Radar Iinduzione + Rtelecomando Ccontrollo | ||
MATERIALE/COLORE | Corpo Lampada in ABS + PC Lsensore / Grigio | ||










