POTENZA | 100W | 2Mono 5V 19W | 30ALTEZZA INSTALLAZIONE |
BATTERIA | MODALITÀ DI LAVORO | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
10-16ore, solitamente > 12ore | Mono 5V 14W | C | Mono 5V 23W |
FLUSSO LUMEN | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÀ LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ANGOLO DEL RAGGIO | 120° | ||
AREA ILLUMINAZIONE | R㎡ | + Radar㎡ | 100-120㎡ |
3.2V 11AH | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
ORE DURATURA | MATERIALE/COLORE | ||
+ | Lluce Ccontrollo 100-120 Iinduzione 60-8080-100remoto PANNELLO SOLAREL | ||
0W | Corpo lampada ABS + PC 00Wcontrollo / Grigio |


