ENERGIA | 100W | 200W | 300Settembre |
BATTERIA | 3,2 V 11 Ah | 3,2 V 16,5 Ah | 3,2 V 22 Ah |
PANNELLO SOLARE | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUSSO LUMINOSO | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÀ LED | SMD5050*66 pezzi | SMD5050*109 pezzi | SMD5050*181 pezzi |
ANGOLO DEL FASCIO | 120° | ||
ZONA ILLUMINAZIONE | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALLA ALTEZZA | 2-3 metri | 3-4 metri | 4-5 metri |
DURATA ORE | 10-16 ore, solitamente > 12 ore | ||
MODALITÀ DI LAVORO | Ldestra Ccontrollare + Radar IOinduzione + Remozione Ccontrollare | ||
MATERIALE/COLORE | Corpo lampada ABS + Per PC Lnoi / Grigio |


