1. Nome lampada: Lampioni stradali da progetto in alluminio pressofuso
2. Potenza: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Efficienza: 130lm/w / 150lm/w
4. Custodia: Alluminio pressofusodissipatore di calore + lente in PC + copertura in vetro / Grigio sabbia
5. Applicazione illuminazione: Via principale / Strada principale / Autostrada / Parco industriale
PARAMETRI
| NOME LAMPADA | LAMPIONE STRADALE DA PROGETTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO | |||
| CODICE MODELLO | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
| POTENZA | 50W | 100W | 150W | 200W |
| ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| QUANTITÀ LED | 96pz | 144pz | 240pcs | 320pz |
| DIMENSIONE LAMPADA | 220*515*85mm | 220*565*85mm | 240*635*85mm | 290*665*85mm |
| DIMENSIONE SUPPORTO | Ф60mm | |||
| TENSIONE | 85-265Vac | |||
| PF | >0.95 | |||
| ANGOLO DEL FASCIO | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | >70Ra | |||
| IMPERMEABILE | IP65 | |||
| MATERIALE | Alluminio pressofusoDissipatore di calore + lente in PC + copertura in vetro temperato / Grigio sabbia | |||
| MODALITÀ DI INSTALLAZIONE | Installazione orizzontale / Installazione verticale / Installazione a parete / Installazione con fascia di fissaggio (Accessori non includono la fascia di fissaggio, da acquistare separatamente) | |||
SOLUZIONI
| SOLUZIONE | Soluzione di progetto | Soluzione di progetto -con fotocellula | Soluzione di alto livello | Soluzione di alto livello -con fotocellula |
| TIPO DI LED | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| EFFICIENZA | 130lm/w | 150lm/w | ||
| DRIVER | Driver auto-sviluppato VIKSTARS | Driver Pro auto-sviluppato VIKSTARS | ||
| GARANZIA | 3 anni | 5 anni | ||






















