NAMA PRODUK | MODUL LAMPU STADION | ||||
KEKUATAN | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFISIENSI | 130-170lm/inci | ||||
SUDUT BALOK | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
VOLTASE | Tegangan 100-277VAC | ||||
PERUMAHAN CSEJARAH | Pengecoran Aluminium penyerap panas + komputer Sayakita / Bkekurangan | ||||
UKURAN LAMPU | 223*472*201satuan | 439*472*206satuan | Nomor telepon 809*472*215MM | 865*692*189satuan | 865*1072*189satuan |
BERAT BERSIH | 6.28kg | Tanggal 11.20kg | 20.80kg | Tanggal 31.40kg | 49.00kg |


