KEKUATAN | 100W | 200W | 300W |
BATERAI | Tegangan 3,2V 11AH | 3.2V 16.5AH | Tegangan 3,2V 22AH |
PANEL SURYA | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUKS LUMEN | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
JUMLAH LED | SMD5050*66 buah | SMD5050*109 buah | SMD5050*181 buah |
SUDUT BALOK | 120° | ||
AREA PENCAHAYAAN | 60-80Bahasa Indonesia: ㎡ | 80-100Bahasa Indonesia: ㎡ | 100-120Bahasa Indonesia: ㎡ |
PASANG HEIGT | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
JAM YANG BERTAHAN LAMA | 10-16 jam, biasanya > 12 jam | ||
MODE KERJA | SayaBaik Ckontrol + Radar SAYAinduksi + Remotikon Ckontrol | ||
BAHAN/WARNA | Bodi Lampu ABS + komputer Sayakita / Abu-abu |


