DAYA | 100W | 200W | 300W |
BATERAI | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PANEL SURYA | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUX CAHAYA | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
JUMLAH LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
SUDUT CAHAYA | 120° | ||
LUAS AREA PENCAHAYAAN | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
TINGGI PEMASANGAN | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
DURASI PENCAHAYAAN | 10-16 jam, biasanya > 12 jam | ||
MODE KERJA | LCahaya CKontrol + Radar IInduksi + RJauh CKontrol | ||
MATERIAL/WARNA | Badan Lampu ABS + PC LLensa / Abu-abu | ||










