पावर | 100W | 200W | 300W |
बैटरी | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
सौर पैनल | मोनो 5V 14W | मोनो 5V 19W | मोनो 5V 23W |
ल्यूमेन फ्लक्स | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
एलईडी मात्रा | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
बीम एंगल | 120° | ||
प्रकाश क्षेत्र | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
स्थापना ऊंचाई | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
अंतिम घंटे | 10-16 घंटे, आमतौर पर > 12 घंटे | ||
कार्य मोड | Lलाइट Cकंट्रोल + रडार Iइंडक्शन + Rरिमोट Cकंट्रोल | ||
सामग्री/रंग | ABS लैंप बॉडी + PC Lसेंसर / ग्रे | ||










