1. Nom de la lampe : Projecteurs DOB
2. Puissance : 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W
3. Lumen: 1900lm/2800lm/4700lm/9500lm/14200lm/19000lm/28500lm/38000lm
4. Boîtier : Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression + Couvercle en verre / Noir
5. Application d'éclairage : Mur de bâtiment / Terrain de basket-ball / Terrain de football / Cour / Jardin
| NOM DE LA LAMPE | PROJECTEUR DOB | |||||||
| N° DE MODÈLE | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| PUISSANCE | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| TAILLE DE LA LAMPE | 110*80*28 mm | 150*115*29 mm | 190*155*30 mm | 240*185*30 mm | 290*220*30 mm | 325*245*30 mm | 360*270*30 mm | 410*300*30 mm |
| EFFICACITÉ | >100lm/w | |||||||
| TENSION | 185-265Vac / 110-265Vac | |||||||
| PILOTE | 185-265Vac : Pilote linéaire / 110-265Vac : Pilote DOB | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| ANGLE DE FAISCEAU | 120° | |||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL | -20℃ / +50℃ | |||||||
| ÉTANCHE | IP65 | |||||||
| MATÉRIAU | Aluminium moulé sous pression Boîtier + TrempéCouvercle en verre / Noir | |||||||
| MODE D'INSTALLATION | Installation au sol / Installation au plafond / Installation murale / Installation sur poteau | |||||||
| GARANTIE | 2 ans | |||||||








