PUISSANCE | 100W | 200W | 300W |
BATTERIE | 3,2V 11Ah | 3,2V 16,5Ah | 3,2V 22Ah |
PANNEAU SOLAIRE | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUX LUMINEUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÉ DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ANGLE DE FAISCEAU | 120° | ||
ZONE D'ÉCLAIRAGE | 60-80m² | 80-100m² | 100-120m² |
HAUTEUR D'INSTALLATION | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HEURES D'AUTONOMIE | 10-16heures, généralement > 12 heures | ||
MODE DE FONCTIONNEMENT | Llumière Ccontrôle + Radar Iinduction + Rtélécommande Ccontrôle | ||
MATÉRIAU/COULEUR | Corps de lampe ABS + PC Lcapteur / Gris | ||










