POUVOIR | 100 W | 200W | 300W |
BATTERIE | 3,2 V 11 Ah | 3,2 V 16,5 Ah | 3,2 V 22 Ah |
PANNEAU SOLAIRE | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUX LUMINEUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
QUANTITÉ DE LED | SMD5050*66 pièces | SMD5050*109 pièces | SMD5050*181 pièces |
ANGLE DU FAISCEAU | 120° | ||
ZONE D'ÉCLAIRAGE | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALLER LA HAUTEUR | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
DES HEURES DURABLES | 10 à 16 heures, généralement > 12 heures | ||
MODE DE FONCTIONNEMENT | Ldroit Ccontrôle + Radar jeinduction + Rémote Ccontrôle | ||
MATIÈRE/COULEUR | Corps de lampe ABS + PC Lnous / Gris |


