توان | 100W | 200W | 300W |
باتری | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
پنل خورشیدی | مونو 5V 14W | مونو 5V 19W | مونو 5V 23W |
شار نوری لومن | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
تعداد LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
زاویه پرتو | 120° | ||
منطقه روشنایی | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ارتفاع نصب | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
ساعتهای ماندگاری | 10-16 ساعت، معمولاً بیش از 12 ساعت | ||
حالت کارکرد | LنورCکنترل + رادار Iالقایی +Rکنترل از راه دور Cکنترل | ||
متریال/رنگ | بدنه لامپ ABS + PCLلنز / خاکستری | ||










