قدرت | 100 وات | 200 وات | 300 وات |
باتری | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
پنل خورشیدی | مونو 5 ولت 14 وات | مونو 5 ولت 19 وات | مونو 5 ولت 23 وات |
LUMEN FLUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED QUANTITY | SMD5050*66 عدد | SMD5050*109 عدد | SMD5050*181 عدد |
زاویه پرتو | 120درجه | ||
منطقه روشنایی | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
HEIGT را نصب کنید | 2-3 متر | 3-4 متر | 4-5 متر |
ساعت های ماندگار | 10-16 ساعت، معمولا> 12 ساعت | ||
حالت کار | Lدرست سیکنترل کنید + رادار منالقاء + آراحساساتی سیکنترل کنید | ||
مواد / رنگ | بدنه لامپ ABS + کامپیوتر Lما / خاکستری |


