Paneles LED pequeños de aluminio empotrados y de superficie al por mayor de 3W a 30W
1. Mejor disipación de calor, menores costos posventa:A diferencia de las luces de panel con carcasa de plástico que se deforman y agrietan fácilmente bajo calor prolongado, esta luz de panel adopta una carcasa de aluminio completo que disipa el calor más rápido y mantiene temperaturas de unión LED más bajas. La gestión térmica superior mejora la estabilidad general y reduce significativamente las tasas de fallo y los costos posventa, minimizando las reclamaciones de garantía.
2. Menores costos ocultos, menos daños en tránsito: En comparación con las luces de panel con marco de plástico que se agrietan fácilmente durante el transporte, esta luz de panel LED pequeña al por mayor adopta una carcasa de aluminio rígido. La alta rigidez estructural resiste la deformación y reduce las tasas de daño y el desperdicio en la instalación. Esta durabilidad reduce eficazmente los costos de reemplazo y protege los márgenes de beneficio de los distribuidores.
3. Mayor eficacia luminosa y uniformidad: Ofreciendo un ahorro de energía superior y una calidad de iluminación premium, las luces de panel LED al por mayor equipadas con Placas Guía de Luz (LGP) Nano superan a aquellas que utilizan placas PS ordinarias. La LGP Nano presenta mayor transmitancia y difusión de luz avanzada, produciendo una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, sin puntos oscuros ni amarilleamiento con el tiempo.
4. Escenarios de aplicación versátiles: Adecuada para iluminación empotrada en espacios comerciales y públicos, esta serie de luces de panel LED pequeñas al por mayor satisface las necesidades de techos de oficinas, pasillos de supermercados, habitaciones de hospitales, bibliotecas y gimnasios a alturas de montaje estándar.
| NOMBRE DE LA LÁMPARA | PANEL DE LUZ DE ALUMINIO | |||||
| N.º DE MODELO | VS-ASPB-MS06 | VS-ASPB-MS09 | VS-ASPB-MS12 | VS-ASPB-MS18 | VS-ASPB-MS24 | VS-ASPB-MS30 |
| POTENCIA | 6W | 9W | 12W | 18W | 24W | 30W |
| ESPECIFICACIONES | 3.5 Pulgadas | 4 Pulgadas | 6 Pulgadas | 8 Pulgadas | 12 Pulgadas | 12 Pulgadas |
| TAMAÑO DE LA CARA | Ø118mm | Ø145mm | Ø169mm | Ø220mm | Ø295mm | Ø295mm |
| TAMAÑO DEL AGUJERO | Ø110mm | Ø130mm | Ø155mm | Ø205mm | Ø285mm | Ø285mm |
| LUMEN | 390lm | 630lm | 1125lm | 1440lm | 2040lm | 2700lm |
| CANTIDAD DE LED | 2835*30pcs | 2835*45pcs | 2835*60pcs | 2835*90pcs | 2835*120pcs | 2835*150pcs |
| ÁNGULO DE HAZ | 120° | |||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||
| VOLTAJE | 110-265Vac | |||||
| CONTROLADOR | Driver de desarrollo propio VIKSTARS | |||||
| MATERIAL | Aluminio Carcasa +Nano LGP / Blanco | |||||
| GARANTÍA | 2 años | |||||
| TAMAÑO DE LA CAJA | 620*300*340mm | 600*300*400mm | 545*300*440mm | 590*275*460mm | 610*300*350mm | 610*300*350mm |
| CANTIDAD/caja | 100pcs | 60pcs | 60pcs | 40pcs | 20pcs | 20pcs |
| PESO BRUTO | \ | \ | 17.40kg | 18.30kg | 16.70kg | \ |


















