NOMBRE DEL PRODUCTO | PROYECTO LUZ FAROLÓGICA SOLAR | ||||
FUERZA | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W |
BATERÍA | 12,8 V 18 Ah Litio | 12,8 V 30 Ah Litio | 12,8 V 42 Ah Litio | 12,8 V 54 Ah Litio | 12,8 V 72 AH Litio |
PANEL SOLAR | Monocromo 18V 36W | Monofásico 18 V 45 W | Monofásico 18 V 65 W | Monofásico 18 V 88 W | Monofásico 18 V 130 W |
ÁREA DE ILUMINACIÓN | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 250-300㎡ | 350-400㎡ | 400-450㎡ |
ALTURA DE INSTALACIÓN | 2-4m | 4-6m | 6-8 m | 8-10 m | 12-14 meses |
HORAS DURANTE | 30-36 horas |












