NOMBRE DEL PRODUCTO | MÓDULO LUZ DE ESTADIO | ||||
POTENCIA | 250W | 500W | 1000W | 1500W | 2500W |
EFICIENCIA | 130-170lm/w | ||||
ÁNGULO DEL HAZ | 15°/ 30°/ 45° / 60° / 90° / 120° | ||||
VOLTAJE | 100-277Vac | ||||
CARCASA CASE | Aluminio fundido a presión disipador de calor + PC Lens / Bfalta | ||||
TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 223*472*201mm | 439*472*206mm | 809*472*215mm | 865*692*189mm | 865*1072*189mm |
PESO NETO | 6.28kg | 11.20kg | 20.80kg | 31.40kg | 49.00kg |







