1. Nombre de la lámpara: Focos Flood DOB
2. Potencia: 20W / 30W / 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W
3. Lúmenes: 1900lm/2800lm/4700lm/9500lm/14200lm/19000lm/28500lm/38000lm
4. Carcasa: Disipador de calor de aluminio fundido a presión + Cubierta de vidrio / Negro
5. Aplicación de iluminación: Pared de edificio / Cancha de baloncesto / Campo de fútbol / Patio / Jardín
| NOMBRE DE LA LÁMPARA | FOCO LED DOB | |||||||
| N.º DE MODELO | VS-FLD-S02 | VS-FLD-S03 | VS-FLD-S05 | VS-FLD-S10 | VS-FLD-S15 | VS-FLD-S20 | VS-FLD-S30 | VS-FLD-S40 |
| POTENCIA | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 110*80*28 mm | 150*115*29 mm | 190*155*30 mm | 240*185*30 mm | 290*220*30 mm | 325*245*30 mm | 360*270*30 mm | 410*300*30 mm |
| EFICIENCIA | >100lm/w | |||||||
| VOLTAJE | 185-265Vac / 110-265Vac | |||||||
| CONTROLADOR | 185-265Vac: Controlador lineal / 110-265Vac: Controlador DOB | |||||||
| PF | PF>0.5 | |||||||
| ÁNGULO DE HAZ | 120° | |||||||
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| TEMP. DE TRABAJO | -20℃ / +50℃ | |||||||
| RESISTENTE AL AGUA | IP65 | |||||||
| MATERIAL | Aluminio fundido a presión Carcasa + TempladoCubierta de vidrio / Negro | |||||||
| FORMA DE INSTALACIÓN | Instalación en suelo / Instalación en techo / Instalación en pared / Instalación en poste | |||||||
| GARANTÍA | 2 años | |||||||








