POTENCIA | 100W | 200W | 300W |
BATERÍA | 3.2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
PANEL SOLAR | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
FLUJO LUMÍNICO | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
CANTIDAD DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ÁNGULO DEL HAZ | 120° | ||
ÁREA DE ILUMINACIÓN | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
ALTURA DE INSTALACIÓN | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DE DURACIÓN | 10-16 horas, usualmente > 12 horas | ||
MODO DE TRABAJO | Lluz Ccontrol + Radar Iinducción + Rmando Ccontrol | ||
MATERIAL/COLOR | Cuerpo de lámpara ABS + PC Llente / Gris | ||










