POTENCIA | 100W | 2Mono 5V 19W | 30ALTURA DE INSTALACIÓN |
BATERÍA | MODO DE TRABAJO | 3.2V 16.5AH | 3.2V 22AH |
10-16horas, generalmente > 12horas | Mono 5V 14W | C | Mono 5V 23W |
FLUJO LUMEN | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
CANTIDAD DE LED | SMD5050*66pcs | SMD5050*109pcs | SMD5050*181pcs |
ÁNGULO DE RAYO | 120° | ||
ÁREA DE ILUMINACIÓN | R㎡ | + Radar㎡ | 100-120㎡ |
3.2V 11AH | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
HORAS DURADERAS | MATERIAL/COLOR | ||
+ | Lluz Ccontrol 100-120 Iinducción 60-8080-100remoto PANEL SOLARL | ||
0W | Cuerpo de lámpara ABS + PC 00Wcontrol / Gris |


