PARÁMETROS
NOMBRE DE LA LÁMPARA
| LUZ LED DE PANAL HEXAGONAL
|
N.º DE MODELO
| VS-BTL-E01
| VS-BTL-E02
| VS-BTL-E05
| VS-BTL-E09
| VS-BTL-E12
| VS-BTL-E15
|
| POTENCIA | 48W | 88W | 192W | 304W | 392W | 480W |
| TAMAÑO DE LA LÁMPARA | 950*860mm | 1735*950mm | 2400*1630mm | 2400*2900mm | 2400*3780mm | 2400*4620mm |
| CANTIDAD DE CUADRÍCULAS | 1 cuadrícula | 2 cuadrículas | 5 cuadrículas | 9 rejillas | 12 cuadrículas | 15 cuadrículas |
| ESPEC. DE TUBO | 8W*6uds | 8W*11uds | 8W*24uds | 8W*38uds | 8W*49uds | 8W*60pcs |
| LONGITUD DEL TUBO | 440mm |
| VOLTAJE | 165-265Vac (Soporta personalización 100-265Vac) |
| CONTROLADOR | Controlador IC |
| EFICIENCIA | 110-120lm/w |
| C.R.I. | >80Ra |
| ÁNGULO DEL HAZ | 180° |
| CCT | 6500k |
| MATERIAL | PC / Blanco |
| FORMA DE INSTALACIÓN | Montaje en superficie / Montaje suspendido |
| GARANTÍA | 2 años |
FOTOS REALES
TAMAÑOS
Unidades de tamaño: mm
INSTALACIÓNS
FOTOS REALES DEL PROYECTO
FÁBRICA DE ORIGEN