1. Lamp Name: Project-Grade Driver-Based Street Lights
2. Power: 50W / 100W / 150W / 200W / 240W
3. Efficiency: 120lm/w
4. Housing Case: Die-casting Aluminum heat sink + PC Lens + Tempered Glass Cover / Sand Grey
5. Lighting Application: Main Street / Highway / Urban Landscape / Parking Lot / Citizen Park
PARAMETERS
| LAMP NAME | PROJECT-GRADE DRIVER-BASED STREET LIGHT | ||||
| MODEL NO. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| POWER | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| INSTALL HEIGHT | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| LEDs QTY | 64pcs | 112pcs | 184pcs | 216pcs | 336pcs |
| LAMP SIZE | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| HOLDER SIZE | Ф60mm | ||||
| VOLTAGE | 85-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| EFFICIENCY | 120lm/w | ||||
| BEAM ANGLE | 70*140° | ||||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | ||||
| C.R.I. | >70Ra | ||||
| WATERPROOF | IP65 | ||||
| MATERIAL | Die-casting Aluminum Heat Sink + PC Lens + Tempered Glass Cover / Sand Grey | ||||
| INSTALL WAY | Horizontal Install / Vertical Install | ||||
SOLUTIONS
| SOLUTION | Project Solution | Project Solution -with photocell | Top-level Solution | Top-level Solution -with photocell |
| LED TYPE | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| DRIVER | VIKSTARS Self-developed Driver | VIKSTARS Self-developed Driver Pro | ||
| WARRANTY | 3 Years | 5 Years | ||





















