PRODUKTNAME | MODUL STADIONLICHT | |||||
LEISTUNG | 500 W | 1000IN | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |
EFFIZIENZ | 140 lm/W als Standard (unterstützt 120/160 lm/W als Option) | |||||
STRAHLWINKEL | 30°/ 45°/ 60° | |||||
STROMSPANNUNG | 100-277 V Wechselspannung | |||||
GEHÄUSE CASE | Aluminiumdruckguss Kühlkörper + PC Muns / BMangel | |||||
LAMPENGRÖSSE | 563*313*413 mm | 665*603*574 mm | 665*885*811 mM | 1166*603*573mm | 1166*885*573mm | |
NETTOGEWICHT | 11,00 kg | 27,30 kg | 41,00 kg | 54,60 kg | 82,00 kg |






