PRODUKTNAME | LED-STADIONLICHT | ||||
LEISTUNG | 250IN | 500IN | 1000IN | 1500IN | 2500 W |
EFFIZIENZ | 130–170 lm/Zoll | ||||
STRAHLWINKEL | 30°/ 60°/ 90° | ||||
STROMSPANNUNG | 100-277 V Wechselspannung | ||||
GEHÄUSE CASE | Aluminiumdruckguss Kühlkörper + PC Muns / BMangel | ||||
LAMPENGRÖSSE | 495*279*108mm | 495*438*108mm | 495*757*108MM | 945*602*108mm | 945*923*108mm |
NETTOGEWICHT | 3,85kg | 7,60kg | 13,50 kg | 20,40 kg | 32,50 kg |




