1. Lampenname: Projektqualität-Straßenleuchten mit Treiber
2. Leistung: 50W / 100W / 150W / 200W / 240W
3. Effizienz: 120lm/w
4. Gehäuse: Druckguss-AluminiumKühlkörper + PC-Linse + gehärtete Glasabdeckung / Sandgrau
5. Beleuchtungsanwendung: Hauptstraße / Autobahn / Stadtlandschaft / Parkplatz / Bürgerpark
PARAMETER
| LAMPENNAME | PROJEKTQUALITÄT-STRAßENLEUCHTE MIT TREIBER | ||||
| MODELLNR. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| LEISTUNG | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| INSTALLATIONSHÖHE | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| LED-ANZAHL | 64 Stk. | 112 Stk. | 184 Stk. | 216 Stk. | 336 Stk. |
| LAMPENGRÖßE | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| HALTERUNGSGRÖSSE | Ф60mm | ||||
| SPANNUNG | 85-265Vac | ||||
| Leistungsfaktor | >0.95 | ||||
| EFFIZIENZ | 120lm/w | ||||
| STRAHLWINKEL | 70*140° | ||||
| FARBTEMPERATUR | 3000K/4000K/6500K | ||||
| Farbwiedergabeindex | >70Ra | ||||
| WASSERDICHT | IP65 | ||||
| MATERIAL | Druckguss-AluminiumKühlkörper + PC-Linse + gehärtete Glasabdeckung / Sandgrau | ||||
| INSTALLATIONSART | Horizontale Installation / Vertikale Installation | ||||
LÖSUNGEN
| LÖSUNG | Projektlösung | Projektlösung -mit Fotozelle | Spitzenlösung | Spitzenlösung -mit Fotozelle |
| LED-TYP | 3030 | Großer Chip 3030 | ||
| TREIBER | VIKSTARS selbstentwickelter Driver | VIKSTARS selbstentwickelter Driver Pro | ||
| GARANTIE | 3 Jahre | 5 Jahre | ||





















