LEISTUNG | 100W | 200W | 300W |
BATTERIE | 3,2V 11AH | 3.2V 16.5AH | 3,2V 22AH |
SOLARPANEL | Mono 5V 14W | Mono 5V 19W | Mono 5V 23W |
LUMEN FLUX | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED-MENGE | SMD5050*66Stück | SMD5050*109Stück | SMD5050*181Stück |
BEAM-ANGLE | 120° | ||
BELEUCHTUNGSBEREICH | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALLIEREN SIE HEIGT | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
DURCHHALTESTUNDEN | 10-16 Stunden, normalerweise > 12 Stunden | ||
ARBEITSMODUS | LightControl + Radar Ichnduction +Remote Control | ||
MATERIAL/FARBE | ABS Lampengehäuse + PCLens / Grau |


