LEISTUNG | 100 W | 200 W | 300 W |
BATTERIE | 3,2 V, 11 Ah | 3,2 V, 16,5 Ah | 3,2 V, 22 Ah |
SOLARMODULE | Mono 5 V 14 W | Mono 5 V 19 W | Mono 5 V 23 W |
LUMENSTROM | 1000-1100lm | 1400-1500lm | 1800-1900lm |
LED-ANZAHL | SMD5050 * 66 Stück | SMD5050 * 109 Stück | SMD5050 * 181 Stück |
STRAHLWINKEL | 120° | ||
BELEUCHTUNGSBEREICH | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ |
INSTALLATIONSHÖHE | 2-3m | 3-4m | 4-5m |
STUNDENLANGE ANHALTENDE | 10-16 Stunden, normalerweise > 12 Stunden | ||
ARBEITSMODI | Mrichtig CKontrolle + Radar ICHInduktion + REmote CKontrolle | ||
MATERIAL/FARBE | ABS Lampenkörper + PC Muns / Grau |


