1. Lampenname: Straßenleuchten aus Druckgussaluminium für Projekte
2. Leistung: 50W / 100W / 150W / 200W
3. Effizienz: 130lm/W / 150lm/W
4. Gehäuse: Druckguss-AluminiumKühlkörper + PC-Linse + Glasabdeckung / Sandgrau
5. Beleuchtungsanwendung: Hauptstraße / Hauptverkehrsstraße / Autobahn / Industriegebiet
PARAMETER
| LAMPENNAME | STRASSENLEUCHTE AUS DRUCKGUSSALUMINIUM FÜR PROJEKTE | |||
| MODELLNR. | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
| LEISTUNG | 50W | 100W | 150W | 200W |
| INSTALLATIONSHÖHE | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m |
| LED-Anzahl | 96 Stk. | 144 Stk. | 240 Stück | 320 Stk. |
| LAMPENGRÖSSE | 220*515*85mm | 220*565*85mm | 240*635*85mm | 290*665*85mm |
| HALTERUNGSGRÖSSE | Ф60mm | |||
| SPANNUNG | 85-265Vac | |||
| PF | >0,95 | |||
| STRAHLWINKEL | 70*140° | |||
| CCT | 3000K/4000K/6500K | |||
| C.R.I. | >70Ra | |||
| WASSERDICHT | IP65 | |||
| MATERIAL | DruckgussaluminiumKühlkörper + PC-Linse + gehärtete Glasabdeckung / Sandgrau | |||
| INSTALLATIONSART | Horizontale Installation / Vertikale Installation / Wandinstallation / Bügelmontage (Zubehör enthält keinen Montagebügel, muss separat erworben werden) | |||
LÖSUNGEN
| LÖSUNG | Projektlösung | Projektlösung -mit Fotozelle | Spitzenlösung | Spitzenlösung -mit Fotozelle |
| LED-TYP | 3030 | Großer Chip 3030 | ||
| EFFIZIENZ | 130lm/W | 150lm/W | ||
| TREIBER | VIKSTARS selbstentwickelter Driver | VIKSTARS selbstentwickelter Driver Pro | ||
| GARANTIE | 3 Jahre | 5 Jahre | ||






















