基本信息
数量(件):1
交付时间:10-15 days
物流方式:快递, 空运, 陆运, 海运
包装说明:内盒+纸箱
商品介绍
2026新款太阳能投光灯
1. 两种可选反光杯版本:这款批发太阳能投光灯提供工厂制造的小反光杯和大反光杯独立版本,共用相同的灯壳,采用低光衰5730大芯片LED,冷白光输出。相同的灯体尺寸简化了批发商的库存规划,让您能够提供两种不同的配光方案,以满足不同现场的照明需求。
2. 100W‑600W 宽幅渐变功率产品组合:这款2026年新款太阳能投光灯覆盖100W至600W的完整功率范围,每个瓦数均经过工厂校准,完美匹配3.2V锂电池和专用太阳能板。全面的功率等级为批发商提供灵活的产品选择,满足多样化的住宅和乡村项目需求。
3. 清晰的功率与覆盖范围参考参数:每个型号均配有预设的推荐安装高度及对应的照明面积,范围为80㎡至250㎡。标准化的参考数据可帮助批发商快速、精准地提供售前建议,并减少零售及项目询盘的技术咨询时间。
4. 住宅户外照明应用场景: 这款大功率太阳能投光灯采用120度光束角,专为住宅风格户外项目优化,适用于庭院、花园、公园、小径、步道和社区照明。它为批发商解锁多个细分市场,助力拓展零售转售和小型工程业务。
参数
| 灯具名称 | 太阳能泛光灯 | |||||
| 型号 | VS-SFL-K10 | VS-SFL-K20 | VS-SFL-K30 | VS-SFL-K40 | VS-SFL-K50 | VS-SFL-K60 |
| 功率 | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| 电池 | 3.2V 5AH | 3.2V 10AH | 3.2V 15AH | 3.2V 20AH | 3.2V 25AH | 3.2V 30AH |
| 太阳能板 | 6V 8W | 6V 12W | 6V 15W | 6V 25W | 6V 28W | 6V 40W |
| 流明 | 261流明 | 556lm | 872流明 | 1129流明 | 1818流明 | 1904lm |
| LED数量 | 5730*99颗 | 5730*144颗 | 5730*240颗 | 5730*342颗 | 5730*420颗 | 5730*504颗 |
| 面板尺寸 | 235*350mm | 340*270毫米 | 350*350mm | 530*350mm | 580*350毫米 | 670*445mm |
| 灯具尺寸 | 215*180*64mm | 265*220*64mm | 300*265*64mm | 340*290*64mm | 370*330*64mm | 410*360*64mm |
| 安装高度 | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m |
| 照明面积 | 80㎡ | 100平方米 | 120㎡ | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
| 光束角 | 120° | |||||
| 色温 | 冷白 | |||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||
| 续航时间 | 16-18小时 / 3-5个雨天 | |||||
| 工作模式 | 智能光控 + 时控 + 遥控 | |||||
| 材质 | 压铸铝 外壳 + 玻璃罩 / 黑色 | |||||
| 安装方式 | 壁装 / 杆装 | |||||
| 质保 | 2年 | |||||
产品细节





















