基本信息
数量(件):1
起订量:50pcs/watts
交付时间:10-15 days
物流方式:快递, 空运, 陆运, 海运
规格编号:100W / 200W / 300W / 400W / 500W / 600W
包装说明:内盒+纸箱
商品介绍
2026新款太阳能泛光灯
1.两种可选反光板版本:这款批发太阳能投光灯提供工厂制造的小反射器和大反射器独立版本,共用相同的灯具外壳,采用低光衰5730大芯片LED,冷白光输出。相同的灯体尺寸简化了批发商的库存规划,使您能够供应两种不同的配光选项,以适应不同场地的照明需求。
2. 宽范围100瓦-600瓦梯度功率系列:这款2026年新款太阳能投光灯功率范围覆盖100W至600W,每个功率均在工厂校准,并搭配完美匹配的3.2V锂电池和专用太阳能板。全面的功率等级为批发商提供灵活的产品选择,以满足不同的住宅和乡村项目需求。
3. 清晰的功率覆盖参考参数:每种型号均配有预设的推荐安装高度及对应的照明面积,范围从80平方米到250平方米。标准化的参考数据有助于批发商提供快速、精准的售前推荐,并减少零售和项目咨询中技术沟通所花费的时间。
4. 住宅聚焦户外照明应用场景:针对住宅风格户外项目优化,配备120度光束角,这款大功率太阳能泛光灯适用于庭院、花园、公园、小径、步道和社区照明。它为批发商解锁了多个细分市场,以发展零售转售和小型工程业务。
参数
| 灯具名称 | 太阳能泛光灯 | |||||
| 型号 | VS-SFL-K10 | VS-SFL-K20 | VS-SFL-K30 | VS-SFL-K40 | VS-SFL-K50 | VS-SFL-K60 |
| 功率 | 100瓦 | 200W | 300瓦 | 400瓦 | 500瓦 | 600瓦 |
| 电池 | 3.2V 5安时 | 3.2伏 10安时 | 3.2V 15AH | 3.2伏 20安时 | 3.2伏 25安时 | 3.2伏 30安时 |
| 太阳能板 | 6伏 8瓦 | 6伏 12瓦 | 6V 15瓦 | 6伏 25瓦 | 6伏 28瓦 | 6伏 40瓦 |
| 流明 | 261流明 | 556流明 | 872流明 | 1129流明 | 1818流明 | 1904流明 |
| LED数量 | 5730*99颗 | 5730*144颗 | 5730*240颗 | 5730*342颗 | 5730*420颗 | 5730*504颗 |
| 面板尺寸 | 235*350毫米 | 340*270毫米 | 350*350毫米 | 530*350毫米 | 580*350毫米 | 670*445毫米 |
| 灯具尺寸 | 215*180*64毫米 | 265*220*64毫米 | 300*265*64毫米 | 340*290*64毫米 | 370*330*64毫米 | 410*360*64毫米 |
| 安装高度 | 2米 | 3米 | 4米 | 5米 | 6米 | 7米 |
| 照明面积 | 80平方米 | 100平方米 | 120平方米 | 150平方米 | 200平方米 | 250平方米 |
| 光束角 | 120° | |||||
| 色温 | 冷白光 | |||||
| 显色指数 | >70Ra | |||||
| 充电时间 | 4-6小时 | |||||
| 照明时间 | 16-18小时 / 3-5个阴雨天 | |||||
| 工作模式 | 智能光控+时控+遥控 | |||||
| 材质 | 压铸铝外壳+玻璃盖/黑色 | |||||
| 安装方式 | 墙壁/灯杆安装 | |||||
| 保修 | 2年 | |||||
产品细节





















