প্রাইভেট মোল্ড সোলার স্ট্রিট লাইট ৩০০W ৫০০W ৬০০W ১০০০W ১২০০W
১. এক্সক্লুসিভ প্রাইভেট-মোল্ড হাউজিং ডিজাইন: এই উচ্চ-গ্রেডের সোলার স্ট্রিট লাইটে রয়েছে মালিকানাধীন প্রাইভেট-মোল্ড হাউজিং যা দীর্ঘমেয়াদী বহিরঙ্গন কার্যক্রমের জন্য শক্তিশালী কাঠামোসহ তৈরি। এর অনন্য চেহারা এটিকে সাধারণ ওপেন-মোল্ড প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে, যা পাইকারি বিক্রেতাদের বাল্ক স্টক পাইকারি এবং সিভিল প্রকল্প দর উভয় ক্ষেত্রেই তীব্র মূল্য প্রতিযোগিতা কমাতে সাহায্য করে।
২. ৩০০ওয়াট-১৬০০ওয়াট ফুল-রেঞ্জ হাই-পাওয়ার কনফিগারেশন: ৩০০W থেকে ১৬০০W পর্যন্ত পাওয়ার গ্রেড জুড়ে, প্রতিটি ভ্যারিয়েন্ট ক্রমাঙ্কিত বৃহৎ-এলাকা আলোকসজ্জা প্রদান করে, সাথে মাল্টি-মোড বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীল ১৬-১৮ ঘণ্টা চলার সময়সহ ৩-৫ দিনের বৃষ্টির দিনের ব্যাকআপ। একটি সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট লাইন হার্ডওয়্যার দোকানের পুনঃবিক্রয় এবং বিভিন্ন স্কেলের বহিরঙ্গন আলোক প্রকল্পের মিশ্র চাহিদা পূরণ করে, যা পাইকারি বিক্রেতাদের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা সহজ করে।
৩. বহুমুখী বহিরঙ্গন আলোক প্রয়োগের পরিস্থিতি: নমনীয় ইনস্টলেশন পদ্ধতি সমর্থন করে, এই সোলার স্ট্রিট লাইট গ্রামীণ রাস্তা, পৌর সড়ক, কমিউনিটি রাস্তা, খোলা উঠান এবং পাবলিক জোনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। এটি পরিবেশক এবং হার্ডওয়্যার পাইকারি বিক্রেতাদের জন্য দ্বৈত রাজস্ব স্ট্রিম তৈরি করে, যা উচ্চ-ভলিউম স্টক পাইকারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প চুক্তি উভয়ই কভার করে।
প্যারামিটার
| ল্যাম্পের নাম | এল সিরিজ - সোলার স্ট্রিট লাইট | ||||
| মডেল নং | VS-SSL-L03 | VS-SSL-L05 | VS-SSL-L06 | VS-SSL-L10 | VS-SSL-L16 |
| পাওয়ার | ৩০০W প্রজেক্ট সমাধান | ৫০০ওয়াট প্রজেক্ট সমাধান | ৬০০W প্রজেক্ট সলিউশন | ১০০০ওয়াট সেরা-স্তরের সমাধান | ১৬০০ওয়াট শীর্ষ-স্তরের সমাধান |
| ব্যাটারি | ৩.২V ২৪AH লিথিয়াম | ৩.২ভি ৩৬এএইচ লিথিয়াম | ৩.২ভি ৬০এএইচ লিথিয়াম | ৩.২V ১০০AH লিথিয়াম | ১২.৮V ৬০AH লিথিয়াম |
| সোলার প্যানেল | মনো ৫V ৩০W | মনো ৫V ৫০W | মনো ৫V ৬০W | মনো ৬ভি ১০০ওয়াট | মনো ১৮ভি ১২০ওয়াট |
| লুমেন | ১৭৬০লুমেন | ২৮৮০লুমেন | ৩৪৮০lm | ৫৪০০lm | ১০৮০০lm |
| এলইডি সংখ্যা | SMD5054*80PCS, 4-চিপ 1530 | ব্রাইটলাক্স এসএমডি৫০৫০*৮০পিসি, ৪-চিপ ১৭৩৪ | |||
| প্যানেল সাইজ | ৫৩০*৩৫০*১৭মিমি | ৬৭০*৪৪৫*২৫মিমি | 670*535*25মিমি | ৬৭০*৯১৫*৩০মিমি | ৬৭০*১০২০*৩০মিমি |
| ল্যাম্প সাইজ | ৫৫০*২৫৫*৯০মিমি (সব ওয়াটের জন্য একই সাইজ) | ||||
| ইনস্টলেশন উচ্চতা | ৪-৫মি | ৪-৬মি | ৫-৭মি | ৬-৮মি | ৮-১০মি |
| আলোকিত এলাকা | ১০০বর্গমিটার | ২০০㎡ | ৩০০㎡ | ৪০০㎡ | ৮০০বর্গমিটার |
| বিম অ্যাঙ্গেল | ১২০° | ||||
| CCT | ঠান্ডা সাদা | ||||
| সি.আর.আই. | >৭০আরএ | ||||
| চার্জের সময় | ৪-৬ ঘণ্টা | ||||
| স্থায়িত্বকাল | ১৬-১৮ ঘণ্টা / ৩-৫ বৃষ্টির দিন | ||||
| কাজের মোড | ইন্টেলিজেন্ট লাইট কন্ট্রোল + টাইম কন্ট্রোল + রিমোট কন্ট্রোল | ||||
| ম্যাটেরিয়াল | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং + পিসি লেন্স / স্যান্ড গ্রে | ||||
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | পোল / ওয়াল / হাগ হুপ ইনস্টলেশন (আনুষাঙ্গিকগুলিতে হুপ অন্তর্ভুক্ত নয়, আলাদাভাবে কিনতে হবে) | ||||
| ওয়ারেন্টি | ২ বছর ওয়ারেন্টি (কাস্টমাইজড ৩ বা ৫ বছর সমর্থিত) | ||||
























