كشاف LED خارجي IP65 بقدرة 10 واط - 400 واط
| اسم المصباح | كشاف LED | |||||||
| رقم الموديل | VS-FLD-U01 | VS-FLD-U02 | VS-FLD-U03 | VS-FLD-U05 | VS-FLD-U10 | VS-FLD-U20 | VS-FLD-U30 | VS-FLD-U40 |
| الطاقة | 10 واط | 20 واط | 30 واط | 50 واط | 100 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| حجم المصباح | 101*60*20 مم | 122*76*28 مم | 152*101*30 مم | 171*116*30 مم | 240*157*32 مم | 332*230*32 مم | 370*257*37 مم | 410*290*37 مم |
| الكفاءة | >100 لومن/واط | |||||||
| الجهد | 185-265 فولت تيار متردد / 110-265 فولت تيار متردد | |||||||
| المشغل | مشغل ذاتي التطوير من VIKSTARS | |||||||
| معامل القدرة | 185-265 فولت تيار متردد: معامل القدرة > 0.9 / 110-265 فولت تيار متردد: معامل القدرة > 0.5 | |||||||
| زاوية الشعاع | 120° | |||||||
| CCT | 3000 كلفن / 4000 كلفن / 6500 كلفن | |||||||
| C.R.I. | >70Ra | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -20℃ / +50℃ | |||||||
| مقاوم للماء | IP65 | |||||||
| المادة | ألومنيوم مصبوب بالقالب هيكل + غطاء زجاجي / أسود | |||||||
| طريقة التركيب | تركيب أرضي / تركيب سقفي / تركيب جداري / تركيب على عمود | |||||||
| الضمان | سنتان | |||||||






